---
title: "Is Cloudflare Workers down? Cloudflare Workers status"
url: "https://www.openstatus.dev/status/cloudflare-workers"
description: "Live Cloudflare Workers status, what is affected right now, uptime over the last 45 days and recent incidents, tracked by openstatus."
---

# Is Cloudflare Workers down?

**Answer:** Cloudflare Workers is up, but currently experiencing a minor issue.

- Status: minor issue
- Checked: 2026-11-13T18:20:00Z
- User reports in the last 15 minutes: 0
- Cloudflare Workers says: Partially Degraded Service
- Official status page: https://www.cloudflarestatus.com
- Website: https://workers.cloudflare.com
- About: Serverless platform at the edge

## Affected right now

| Started | Incident | Impact | Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13 | [Cloudflare is seeing an issue with Workers API availability](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/e7ktq32gphhe) | minor | ongoing |
| 2026-11-13 | [Cloudflare is currently having an issue with the r8.im registry used for Replicate model publishing and builds is currently restricted](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/mc91s22odfvf) | minor | ongoing |
| 2026-11-10 | [Changes to Cloudflare Workers are not producing Event Subscription events](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/0ocqieaifg7h) | minor | ongoing |
| 2026-10-29 | [Increased error rates and reduced success rates for Workflows operations](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/yt1i5fd4cis2) | minor | ongoing |

| Component | Status |
| --- | --- |
| [North America / Albuquerque, United States - (ABQ)](/status/cloudflare-workers/albuquerque-united-states-abq.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Arica, Chile - (ARI)](/status/cloudflare-workers/arica-chile-ari.md) | partial outage |
| [Africa / Annaba, Algeria - (AAE)](/status/cloudflare-workers/annaba-algeria-aae.md) | partial outage |
| [Oceania / Canberra, Australia - (CBR)](/status/cloudflare-workers/canberra-australia-cbr.md) | partial outage |
| [Asia / Hagatna, Guam - (GUM)](/status/cloudflare-workers/hagatna-guam-gum.md) | partial outage |
| [Asia / Cebu, Philippines - (CEB)](/status/cloudflare-workers/cebu-philippines-ceb.md) | partial outage |
| [Oceania / Tahiti, French Polynesia - (PPT)](/status/cloudflare-workers/tahiti-french-polynesia-ppt.md) | partial outage |
| [Africa / Maputo, Mozambique - (MPM)](/status/cloudflare-workers/maputo-mozambique-mpm.md) | partial outage |
| [Africa / Ouagadougou, Burkina Faso - (OUA)](/status/cloudflare-workers/ouagadougou-burkina-faso-oua.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Joinville, Brazil - (JOI)](/status/cloudflare-workers/joinville-brazil-joi.md) | partial outage |
| [Africa / Windhoek, Namibia - (WDH)](/status/cloudflare-workers/windhoek-namibia-wdh.md) | partial outage |
| [Asia / Johor Bahru, Malaysia - (JHB)](/status/cloudflare-workers/johor-bahru-malaysia-jhb.md) | partial outage |
| [North America / Norfolk, United States - (ORF)](/status/cloudflare-workers/norfolk-united-states-orf.md) | partial outage |
| [North America / Oklahoma City, United States - (OKC)](/status/cloudflare-workers/oklahoma-city-united-states-okc.md) | partial outage |
| [North America / Omaha, United States - (OMA)](/status/cloudflare-workers/omaha-united-states-oma.md) | partial outage |
| [Europe / Riga, Latvia - (RIX)](/status/cloudflare-workers/riga-latvia-rix.md) | partial outage |
| [Europe / Saint Petersburg, Russia - (LED)](/status/cloudflare-workers/saint-petersburg-russia-led.md) | partial outage |
| [Africa / Lilongwe, Malawi - (LLW)](/status/cloudflare-workers/lilongwe-malawi-llw-2.md) | partial outage |
| [Asia / Nagpur, India - (NAG)](/status/cloudflare-workers/nagpur-india-nag.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Campos dos Goytacazes, Brazil - (CAW)](/status/cloudflare-workers/campos-dos-goytacazes-brazil-caw.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / St. George's, Grenada - (GND)](/status/cloudflare-workers/st-george-s-grenada-gnd.md) | partial outage |
| [Asia / Qingdao, China - (TAO)](/status/cloudflare-workers/qingdao-china-tao.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Palmas, Brazil - (PMW)](/status/cloudflare-workers/palmas-brazil-pmw.md) | partial outage |
| [Asia / Yogyakarta, Indonesia - (JOG)](/status/cloudflare-workers/yogyakarta-indonesia-jog.md) | partial outage |
| [Asia / Shenzhen, China - (SZX)](/status/cloudflare-workers/shenzhen-china-szx.md) | partial outage |
| [Asia / Chongqing, China - (CKG)](/status/cloudflare-workers/chongqing-china-ckg.md) | partial outage |
| [Asia / Xiangyang, China - (XFN)](/status/cloudflare-workers/xiangyang-china-xfn.md) | partial outage |
| [Asia / Kuching, Malaysia - (KCH)](/status/cloudflare-workers/kuching-malaysia-kch.md) | partial outage |
| [Asia / Bishkek, Kyrgyzstan - (FRU)](/status/cloudflare-workers/bishkek-kyrgyzstan-fru.md) | partial outage |
| [Asia / Anshun, China - (AVA)](/status/cloudflare-workers/anshun-china-ava.md) | partial outage |
| [Asia / Wuhan, China - (WUH)](/status/cloudflare-workers/wuhan-china-wuh.md) | partial outage |
| [Cloudflare Sites and Services / Replicate](/status/cloudflare-workers/replicate.md) | minor issue |
| [Cloudflare Sites and Services / Workers](/status/cloudflare-workers/workers.md) | minor issue |
| [Cloudflare Sites and Services / Queues](/status/cloudflare-workers/queues.md) | minor issue |
| [Africa / Algiers, Algeria - (ALG)](/status/cloudflare-workers/algiers-algeria-alg.md) | maintenance |
| [Middle East / Baku, Azerbaijan - (GYD)](/status/cloudflare-workers/baku-azerbaijan-gyd.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Belém, Brazil - (BEL)](/status/cloudflare-workers/belem-brazil-bel.md) | maintenance |
| [Asia / Bangkok, Thailand - (BKK)](/status/cloudflare-workers/bangkok-thailand-bkk.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Belo Horizonte, Brazil - (CNF)](/status/cloudflare-workers/belo-horizonte-brazil-cnf.md) | maintenance |
| [North America / Boston, United States - (BOS)](/status/cloudflare-workers/boston-united-states-bos.md) | maintenance |
| [Middle East / Erbil, Iraq - (EBL)](/status/cloudflare-workers/erbil-iraq-ebl.md) | maintenance |
| [Africa / Gaborone, Botswana - (GBE)](/status/cloudflare-workers/gaborone-botswana-gbe.md) | maintenance |
| [Oceania / Sydney, Australia - (SYD)](/status/cloudflare-workers/sydney-australia-syd.md) | maintenance |
| [Asia / Dhaka, Bangladesh - (DAC)](/status/cloudflare-workers/dhaka-bangladesh-dac.md) | maintenance |
| [Asia / Fuzhou, China - (FOC)](/status/cloudflare-workers/fuzhou-china-foc.md) | maintenance |
| [Europe / Kyiv, Ukraine - (KBP)](/status/cloudflare-workers/kyiv-ukraine-kbp.md) | maintenance |
| [Asia / Hengshui, China - (SJW)](/status/cloudflare-workers/hengshui-china-sjw.md) | maintenance |
| [Africa / Tunis, Tunisia - (TUN)](/status/cloudflare-workers/tunis-tunisia-tun.md) | maintenance |
| [Asia / Hong Kong - (HKG)](/status/cloudflare-workers/hong-kong-hkg.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Panama City, Panama - (PTY)](/status/cloudflare-workers/panama-city-panama-pty.md) | maintenance |
| [Asia / Jinan, China - (TNA)](/status/cloudflare-workers/jinan-china-tna.md) | maintenance |
| [North America / Minneapolis, United States - (MSP)](/status/cloudflare-workers/minneapolis-united-states-msp.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Quito, Ecuador - (UIO)](/status/cloudflare-workers/quito-ecuador-uio.md) | maintenance |
| [Asia / Kaohsiung City - (KHH)](/status/cloudflare-workers/kaohsiung-city-khh.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Rio de Janeiro, Brazil - (GIG)](/status/cloudflare-workers/rio-de-janeiro-brazil-gig.md) | maintenance |
| [Asia / Kolkata, India - (CCU)](/status/cloudflare-workers/kolkata-india-ccu.md) | maintenance |
| [Asia / Kuala Lumpur, Malaysia - (KUL)](/status/cloudflare-workers/kuala-lumpur-malaysia-kul.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / São José do Rio Preto, Brazil - (SJP)](/status/cloudflare-workers/sao-jose-do-rio-preto-brazil-sjp.md) | maintenance |
| [Asia / Manila, Philippines - (MNL)](/status/cloudflare-workers/manila-philippines-mnl.md) | maintenance |
| [Europe / Tirana, Albania - (TIA)](/status/cloudflare-workers/tirana-albania-tia.md) | maintenance |
| [Asia / Osaka, Japan - (KIX)](/status/cloudflare-workers/osaka-japan-kix.md) | maintenance |
| [Asia / Phnom Penh, Cambodia - (PNH)](/status/cloudflare-workers/phnom-penh-cambodia-pnh.md) | maintenance |
| [Asia / Singapore, Singapore - (SIN)](/status/cloudflare-workers/singapore-singapore-sin.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Salvador, Brazil - (SSA)](/status/cloudflare-workers/salvador-brazil-ssa.md) | maintenance |
| [Asia / Tokyo, Japan - (NRT)](/status/cloudflare-workers/tokyo-japan-nrt.md) | maintenance |
| [Asia / Ulaanbaatar, Mongolia - (ULN)](/status/cloudflare-workers/ulaanbaatar-mongolia-uln.md) | maintenance |
| [Asia / Baoji, China - (XIY)](/status/cloudflare-workers/baoji-china-xiy.md) | maintenance |
| [Asia / Chengdu, China - (CTU)](/status/cloudflare-workers/chengdu-china-ctu.md) | maintenance |
| [Asia / Astana, Kazakhstan - (NQZ)](/status/cloudflare-workers/astana-kazakhstan-nqz-3.md) | maintenance |

## Last 45 days

0 of 46 tracked days without issues.

| Day | Worst status |
| --- | --- |
| 2026-11-13 | minor issue |
| 2026-11-12 | minor issue |
| 2026-11-11 | partial outage |
| 2026-11-10 | partial outage |
| 2026-11-09 | partial outage |
| 2026-11-08 | partial outage |
| 2026-11-07 | partial outage |
| 2026-11-06 | partial outage |
| 2026-11-05 | partial outage |
| 2026-11-04 | partial outage |
| 2026-11-03 | partial outage |
| 2026-11-02 | partial outage |
| 2026-11-01 | partial outage |
| 2026-10-31 | partial outage |
| 2026-10-30 | partial outage |
| 2026-10-29 | partial outage |
| 2026-10-28 | partial outage |
| 2026-10-27 | partial outage |
| 2026-10-26 | partial outage |
| 2026-10-25 | partial outage |
| 2026-10-24 | partial outage |
| 2026-10-23 | partial outage |
| 2026-10-22 | partial outage |
| 2026-10-21 | partial outage |
| 2026-10-20 | partial outage |
| 2026-10-19 | partial outage |
| 2026-10-18 | partial outage |
| 2026-10-17 | partial outage |
| 2026-10-16 | partial outage |
| 2026-10-15 | partial outage |
| 2026-10-14 | partial outage |
| 2026-10-13 | partial outage |
| 2026-10-12 | partial outage |
| 2026-10-11 | partial outage |
| 2026-10-10 | partial outage |
| 2026-10-09 | partial outage |
| 2026-10-08 | partial outage |
| 2026-10-07 | partial outage |
| 2026-10-06 | partial outage |
| 2026-10-05 | partial outage |
| 2026-10-04 | minor issue |
| 2026-10-03 | minor issue |
| 2026-10-02 | partial outage |
| 2026-10-01 | minor issue |
| 2026-09-30 | minor issue |
| 2026-09-29 | minor issue |

## Recent incidents

| Started | Incident | Impact | Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-13 | [Cloudflare is seeing an issue with Workers API availability](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/e7ktq32gphhe) | minor | ongoing |
| 2026-11-13 | [Cloudflare is currently having an issue with the r8.im registry used for Replicate model publishing and builds is currently restricted](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/mc91s22odfvf) | minor | ongoing |
| 2026-11-13 | [Elevated error rate for workers startup](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/y03on2svrrxt) | minor | 1h 22m |
| 2026-11-12 | [Durable Objects increased error rates in North America](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/9zxr2bkqoct7) | minor | 5h 5m |
| 2026-11-12 | [Replicate Issue](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/1na2mbfshgdh) | minor | 3h 4m |

## Components (476)

69 with issues (listed above), 407 operational.

Each component has its own page: /status/cloudflare-workers/{component}.md, for example /status/cloudflare-workers/accra-ghana-acc.md

## Cloudflare Workers user reports

0 user reports in the last 15 minutes.

| Day | Reports | Reporters |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-23 | 1 | 1 |

## Links

- HTML page: /status/cloudflare-workers
- Upstream: https://www.cloudflarestatus.com
- All services: /status.md
