---
title: "Is Cloudflare down? Cloudflare status"
url: "https://www.openstatus.dev/status/cloudflare"
description: "Live Cloudflare status, what is affected right now, uptime over the last 45 days and recent incidents, tracked by openstatus."
---

# Is Cloudflare down?

**Answer:** Cloudflare is up, but currently experiencing a minor issue.

- Status: minor issue
- Checked: 2026-11-15T17:50:00Z
- User reports in the last 15 minutes: 0
- Cloudflare says: Partially Degraded Service
- Official status page: https://www.cloudflarestatus.com
- Website: https://cloudflare.com
- About: Web infrastructure and security company

## Affected right now

| Started | Incident | Impact | Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-10 | [Changes to Cloudflare Workers are not producing Event Subscription events](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/0ocqieaifg7h) | minor | ongoing |
| 2026-10-29 | [Increased error rates and reduced success rates for Workflows operations](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/yt1i5fd4cis2) | minor | ongoing |

| Component | Status |
| --- | --- |
| [North America / Albuquerque, United States - (ABQ)](/status/cloudflare/albuquerque-united-states-abq.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Arica, Chile - (ARI)](/status/cloudflare/arica-chile-ari.md) | partial outage |
| [Africa / Annaba, Algeria - (AAE)](/status/cloudflare/annaba-algeria-aae.md) | partial outage |
| [Oceania / Canberra, Australia - (CBR)](/status/cloudflare/canberra-australia-cbr.md) | partial outage |
| [Asia / Hagatna, Guam - (GUM)](/status/cloudflare/hagatna-guam-gum.md) | partial outage |
| [Oceania / Tahiti, French Polynesia - (PPT)](/status/cloudflare/tahiti-french-polynesia-ppt.md) | partial outage |
| [Africa / Ouagadougou, Burkina Faso - (OUA)](/status/cloudflare/ouagadougou-burkina-faso-oua.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Joinville, Brazil - (JOI)](/status/cloudflare/joinville-brazil-joi.md) | partial outage |
| [Africa / Windhoek, Namibia - (WDH)](/status/cloudflare/windhoek-namibia-wdh.md) | partial outage |
| [Asia / Johor Bahru, Malaysia - (JHB)](/status/cloudflare/johor-bahru-malaysia-jhb.md) | partial outage |
| [North America / Norfolk, United States - (ORF)](/status/cloudflare/norfolk-united-states-orf.md) | partial outage |
| [North America / Oklahoma City, United States - (OKC)](/status/cloudflare/oklahoma-city-united-states-okc.md) | partial outage |
| [North America / Omaha, United States - (OMA)](/status/cloudflare/omaha-united-states-oma.md) | partial outage |
| [Europe / Saint Petersburg, Russia - (LED)](/status/cloudflare/saint-petersburg-russia-led.md) | partial outage |
| [Africa / Lilongwe, Malawi - (LLW)](/status/cloudflare/lilongwe-malawi-llw-2.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Campos dos Goytacazes, Brazil - (CAW)](/status/cloudflare/campos-dos-goytacazes-brazil-caw.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / St. George's, Grenada - (GND)](/status/cloudflare/st-george-s-grenada-gnd.md) | partial outage |
| [Asia / Qingdao, China - (TAO)](/status/cloudflare/qingdao-china-tao.md) | partial outage |
| [Latin America & the Caribbean / Palmas, Brazil - (PMW)](/status/cloudflare/palmas-brazil-pmw.md) | partial outage |
| [Asia / Shenzhen, China - (SZX)](/status/cloudflare/shenzhen-china-szx.md) | partial outage |
| [Asia / Chongqing, China - (CKG)](/status/cloudflare/chongqing-china-ckg.md) | partial outage |
| [Asia / Xiangyang, China - (XFN)](/status/cloudflare/xiangyang-china-xfn.md) | partial outage |
| [Asia / Kuching, Malaysia - (KCH)](/status/cloudflare/kuching-malaysia-kch.md) | partial outage |
| [Asia / Bishkek, Kyrgyzstan - (FRU)](/status/cloudflare/bishkek-kyrgyzstan-fru.md) | partial outage |
| [Asia / Anshun, China - (AVA)](/status/cloudflare/anshun-china-ava.md) | partial outage |
| [Asia / Wuhan, China - (WUH)](/status/cloudflare/wuhan-china-wuh.md) | partial outage |
| [Cloudflare Sites and Services / Workers](/status/cloudflare/workers.md) | minor issue |
| [Cloudflare Sites and Services / Queues](/status/cloudflare/queues.md) | minor issue |
| [Africa / Algiers, Algeria - (ALG)](/status/cloudflare/algiers-algeria-alg.md) | maintenance |
| [Middle East / Baku, Azerbaijan - (GYD)](/status/cloudflare/baku-azerbaijan-gyd.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Belo Horizonte, Brazil - (CNF)](/status/cloudflare/belo-horizonte-brazil-cnf.md) | maintenance |
| [North America / Boston, United States - (BOS)](/status/cloudflare/boston-united-states-bos.md) | maintenance |
| [Middle East / Erbil, Iraq - (EBL)](/status/cloudflare/erbil-iraq-ebl.md) | maintenance |
| [North America / Chicago, United States - (ORD)](/status/cloudflare/chicago-united-states-ord.md) | maintenance |
| [Africa / Gaborone, Botswana - (GBE)](/status/cloudflare/gaborone-botswana-gbe.md) | maintenance |
| [Oceania / Sydney, Australia - (SYD)](/status/cloudflare/sydney-australia-syd.md) | maintenance |
| [North America / Dallas, United States - (DFW)](/status/cloudflare/dallas-united-states-dfw.md) | maintenance |
| [Asia / Dhaka, Bangladesh - (DAC)](/status/cloudflare/dhaka-bangladesh-dac.md) | maintenance |
| [Asia / Fuzhou, China - (FOC)](/status/cloudflare/fuzhou-china-foc.md) | maintenance |
| [Europe / Kyiv, Ukraine - (KBP)](/status/cloudflare/kyiv-ukraine-kbp.md) | maintenance |
| [Asia / Hengshui, China - (SJW)](/status/cloudflare/hengshui-china-sjw.md) | maintenance |
| [Africa / Tunis, Tunisia - (TUN)](/status/cloudflare/tunis-tunisia-tun.md) | maintenance |
| [Asia / Hong Kong - (HKG)](/status/cloudflare/hong-kong-hkg.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Panama City, Panama - (PTY)](/status/cloudflare/panama-city-panama-pty.md) | maintenance |
| [Asia / Jinan, China - (TNA)](/status/cloudflare/jinan-china-tna.md) | maintenance |
| [North America / Minneapolis, United States - (MSP)](/status/cloudflare/minneapolis-united-states-msp.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Rio de Janeiro, Brazil - (GIG)](/status/cloudflare/rio-de-janeiro-brazil-gig.md) | maintenance |
| [Asia / Kolkata, India - (CCU)](/status/cloudflare/kolkata-india-ccu.md) | maintenance |
| [Asia / Kuala Lumpur, Malaysia - (KUL)](/status/cloudflare/kuala-lumpur-malaysia-kul.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / São José do Rio Preto, Brazil - (SJP)](/status/cloudflare/sao-jose-do-rio-preto-brazil-sjp.md) | maintenance |
| [Asia / Manila, Philippines - (MNL)](/status/cloudflare/manila-philippines-mnl.md) | maintenance |
| [Europe / Tirana, Albania - (TIA)](/status/cloudflare/tirana-albania-tia.md) | maintenance |
| [Asia / Phnom Penh, Cambodia - (PNH)](/status/cloudflare/phnom-penh-cambodia-pnh.md) | maintenance |
| [Latin America & the Caribbean / Salvador, Brazil - (SSA)](/status/cloudflare/salvador-brazil-ssa.md) | maintenance |
| [Asia / Baoji, China - (XIY)](/status/cloudflare/baoji-china-xiy.md) | maintenance |
| [Asia / Chengdu, China - (CTU)](/status/cloudflare/chengdu-china-ctu.md) | maintenance |
| [Asia / Astana, Kazakhstan - (NQZ)](/status/cloudflare/astana-kazakhstan-nqz-3.md) | maintenance |

## Last 45 days

0 of 46 tracked days without issues.

| Day | Worst status |
| --- | --- |
| 2026-11-15 | minor issue |
| 2026-11-14 | minor issue |
| 2026-11-13 | minor issue |
| 2026-11-12 | minor issue |
| 2026-11-11 | partial outage |
| 2026-11-10 | partial outage |
| 2026-11-09 | partial outage |
| 2026-11-08 | partial outage |
| 2026-11-07 | partial outage |
| 2026-11-06 | partial outage |
| 2026-11-05 | partial outage |
| 2026-11-04 | partial outage |
| 2026-11-03 | partial outage |
| 2026-11-02 | partial outage |
| 2026-11-01 | partial outage |
| 2026-10-31 | partial outage |
| 2026-10-30 | partial outage |
| 2026-10-29 | partial outage |
| 2026-10-28 | partial outage |
| 2026-10-27 | partial outage |
| 2026-10-26 | partial outage |
| 2026-10-25 | partial outage |
| 2026-10-24 | partial outage |
| 2026-10-23 | partial outage |
| 2026-10-22 | partial outage |
| 2026-10-21 | partial outage |
| 2026-10-20 | partial outage |
| 2026-10-19 | partial outage |
| 2026-10-18 | partial outage |
| 2026-10-17 | partial outage |
| 2026-10-16 | partial outage |
| 2026-10-15 | partial outage |
| 2026-10-14 | partial outage |
| 2026-10-13 | partial outage |
| 2026-10-12 | partial outage |
| 2026-10-11 | partial outage |
| 2026-10-10 | partial outage |
| 2026-10-09 | partial outage |
| 2026-10-08 | partial outage |
| 2026-10-07 | partial outage |
| 2026-10-06 | partial outage |
| 2026-10-05 | partial outage |
| 2026-10-04 | minor issue |
| 2026-10-03 | minor issue |
| 2026-10-02 | partial outage |
| 2026-10-01 | minor issue |

## Recent incidents

| Started | Incident | Impact | Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-15 | [Elevated number of errors in Bogotá](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/sozoycnmog2m) | minor | 1h 30m |
| 2026-11-14 | [Elevated error rates on R2 buckets in West North America](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/dpao7idy3zei) | minor | 40m |
| 2026-11-14 | [Increased errors for R2 and Tiered Cache](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/a643zcsfc71q) | minor | 1h 15m |
| 2026-11-13 | [Issues with 1.1.1.1 public resolver in Canada](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/rikplz89rpml) | minor | 1h 8m |
| 2026-11-13 | [Cloudflare is seeing an issue with Workers API availability](https://www.cloudflarestatus.com/incidents/e7ktq32gphhe) | minor | 22h 6m |

## Components (476)

57 with issues (listed above), 419 operational.

Each component has its own page: /status/cloudflare/{component}.md, for example /status/cloudflare/accra-ghana-acc.md

## Cloudflare user reports

0 user reports in the last 15 minutes.

| Day | Reports | Reporters |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-05 | 1 | 1 |
| 2026-10-08 | 1 | 1 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 |
| 2026-10-18 | 1 | 1 |
| 2026-10-21 | 4 | 4 |
| 2026-10-22 | 2 | 2 |
| 2026-10-23 | 1 | 1 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 |
| 2026-10-27 | 2 | 2 |
| 2026-11-01 | 2 | 2 |
| 2026-11-09 | 2 | 1 |
| 2026-11-11 | 2 | 2 |
| 2026-11-13 | 1 | 1 |

## Links

- HTML page: /status/cloudflare
- Upstream: https://www.cloudflarestatus.com
- All services: /status.md
