
OpenStatus
https://www.openstatus.devuptime
100
%
fails
0
#
last ping
6
minutes ago
total pings
5,100
#
p50
372
ms
p75
540
ms
p90
793
ms
p95
Metrics calculated from the Last day over all the regions and compared with the previous period.
Change the view
Region | Trend | |||
---|---|---|---|---|
Amsterdam, Netherlands 🇳🇱 ams | 197ms | 672ms | 1,856ms | |
Stockholm, Sweden 🇸🇪 arn | 232ms | 1,811ms | 2,163ms | |
Atlanta, Georgia, USA 🇺🇸 atl | 327ms | 818ms | 2,251ms | |
Bogotá, Colombia 🇨🇴 bog | 585ms | 987ms | 2,536ms | |
Mumbai, India 🇮🇳 bom | 374ms | 1,445ms | 2,234ms | |
Boston, Massachusetts, USA 🇺🇸 bos | 303ms | 810ms | 1,630ms | |
Paris, France 🇫🇷 cdg | 187ms | 579ms | 2,109ms | |
Denver, Colorado, USA 🇺🇸 den | 389ms | 1,698ms | 2,331ms | |
Dallas, Texas, USA 🇺🇸 dfw | 361ms | 2,041ms | 2,262ms | |
Secaucus, New Jersey, USA 🇺🇸 ewr | 282ms | 851ms | 2,174ms | |
Ezeiza, Argentina 🇦🇷 eze | 489ms | 1,513ms | 2,463ms | |
Frankfurt, Germany 🇩🇪 fra | 172ms | 682ms | 2,006ms | |
Guadalajara, Mexico 🇲🇽 gdl | 693ms | 1,794ms | 2,522ms | |
Rio de Janeiro, Brazil 🇧🇷 gig | 394ms | 2,074ms | 2,419ms | |
Sao Paulo, Brazil 🇧🇷 gru | 410ms | 2,137ms | 2,395ms | |
Hong Kong, Hong Kong 🇭🇰 hkg | 434ms | 1,948ms | 2,278ms | |
Ashburn, Virginia, USA 🇺🇸 iad | 288ms | 834ms | 2,177ms | |
Johannesburg, South Africa 🇿🇦 jnb | 439ms | 2,269ms | 2,491ms | |
Los Angeles, California, USA 🇺🇸 lax | 344ms | 2,175ms | 2,384ms | |
London, United Kingdom 🇬🇧 lhr | 208ms | 758ms | 1,925ms | |
Madrid, Spain 🇪🇸 mad | 356ms | 1,750ms | 2,293ms | |
Miami, Florida, USA 🇺🇸 mia | 331ms | 1,990ms | 2,250ms | |
Chicago, Illinois, USA 🇺🇸 ord | 300ms | 815ms | 2,036ms | |
Bucharest, Romania 🇷🇴 otp | 310ms | 1,787ms | 2,237ms | |
Phoenix, Arizona, USA 🇺🇸 phx | 388ms | 2,022ms | 2,261ms | |
Querétaro, Mexico 🇲🇽 qro | 691ms | 2,213ms | 2,415ms | |
Santiago, Chile 🇨🇱 scl | 583ms | 2,131ms | 2,453ms | |
San Jose, California, USA 🇺🇸 sjc | 326ms | 860ms | 2,099ms | |
Seattle, Washington, USA 🇺🇸 sea | 336ms | 1,919ms | 2,299ms | |
Singapore, Singapore 🇸🇬 sin | 351ms | 885ms | 2,163ms | |
Sydney, Australia 🇦🇺 syd | 520ms | 2,339ms | 2,526ms | |
Warsaw, Poland 🇵🇱 waw | 274ms | 1,908ms | 2,210ms | |
Montreal, Canada 🇨🇦 yul | 319ms | 1,719ms | 2,280ms | |
Toronto, Canada 🇨🇦 yyz | 334ms | 1,755ms | 2,239ms |
1,908
p99
2,381
ms